Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Pavanelli | ||
2 | Confuorto | ||
3 | Giordano M | ||
4 | Di Gioia | ||
5 | Borsetti | ||
6 | Manfredi | ||
7 | Fossati | ||
8 | Giordano A | ||
9 | Fanti | ||
10 | Ramadan | ||
11 | Bellotti | ||
12 | Cogo | ||
13 | Samiolo | ||
14 | Caputo | ||
15 | Talloni | ||
16 | Biancorosso | ||
17 | Paparusso | ||
18 | Mariani | ||
19 | Paterlini | ||
20 | Bonanno |
Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Lippolis | ||
2 | Arici | ||
3 | Pisaltu | ||
4 | D’Adda | ||
5 | Pizzacani | ||
6 | Finardi | ||
7 | Andreotti | ||
8 | Forchini | ||
9 | Cremonesi | ||
10 | Brambilla | ||
11 | Rabasca | ||
12 | Sgambetterra | ||
13 | Fontana | ||
14 | Cipriani | ||
15 | Merelli | ||
16 | Giombelli M | ||
17 | Thiam | ||
18 | Origo | ||
19 | Monteleone | ||
20 | Giombelli T |
Regione Sociale : S.S.D Pro Lissone Calcio
P.IVA : 00798550968 C.F. : 05012020151
Iscrizione Coni-FIGC: 120438
Sede Legale: Via Dante 30 – 2081– Lissone (MB)