Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | EMANUELE | PAVANELLI | |
2 | MICHAEL | TARANTINO | |
3 | CHRISTIAN | MOTTA | |
4 | DAVIDE | DI GIOA | |
5 | LUCA | GRECO | |
6 | RICCARDO | CONFUORTO (cap) | |
7 | DANIELE | PAPARUSSO | |
8 | CHRISTIAN | PATERLINI | |
9 | DENIS | MEHMEDAJ | |
10 | MANUEL | CONVERSI | |
11 | ANDREA | GIORDANO | |
12 | ALESSIO | BIAZZI | |
13 | MIRKO | BIAGI | |
14 | MATTEO | GIORDANO | |
15 | MARCELLO | BONANNO | |
16 | ALESSANDRO | SAMIOLO | |
17 | MIRKO | RAMADAN | |
18 | MATTEO | PAPARUSSO | |
19 | FEDERICO | FANTI | |
20 | CHRISTIAN | TALON |
Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | LORENZO | LOVERA | |
2 | DAVID | STRAMETTO | |
3 | LUCA | LEONCINI | |
4 | ANDREA | RUBINO | |
5 | DARIO | BAZZO | |
6 | MIRKO | BOSCHETTO | |
7 | GIACOMO | FASOLA | |
8 | THOMAS | SALA (cap) | |
9 | LUCA | MARCHESOTTI | |
10 | LUCA | DE GIOVANNI | |
11 | WILLIAM | MIOR | |
12 | GIUSEPPE | ROSSETTI | |
13 | ERMANNO | PORRO | |
14 | MATTIA | BUSNELLI | |
15 | LORIS | BADOLLI | |
16 | GIOVANNI | COLOMBO | |
17 | NICOLO’ | ALBERGANTI | |
18 | FILIPPO | RIOLO | |
19 | MATTEO | DUBINI | |
20 | LEONARDO | DOVILE |
Regione Sociale : S.S.D Pro Lissone Calcio
P.IVA : 00798550968 C.F. : 05012020151
Iscrizione Coni-FIGC: 120438
Sede Legale: Via Dante 30 – 2081– Lissone (MB)