Standings are updated at the completion of each match
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Results
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Pro Lissone Calcio - Bovisio Masciago | Stadio Pro Via Dante 30 - Lissone MB | ||
Besana Fortitudo - Pro Lissone Calcio | Stadio, Via De Gasperi - Besana Brianza | ||
Pro Lissone Calcio - Football Leon | Stadio Pro Via Dante 30 - Lissone MB | ||
DI. PO. VIMERCATE - PRO LISSONE CALCIO | STADIO COMUNALE, VIA PRINCIPATO 5 - VIMERCATE | ||
Pro Lissone Calcio - All Soccer Brugherio | Stadio Pro Via Dante 30 - Lissone MB | ||
BIASSONO - PRO LISSONE CALCIO | STADIO COMUNALE - VIA PARCO N. 1 - BIASSONO (MB) | ||
PRO LISSONE CALCIO - SESTO 2012 | Stadio Pro Via Dante 30 - Lissone MB |
Last modified: 22 Gennaio 2019